<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>postalo &#187; comunicati stampa energia</title>
	<atom:link href="http://www.postalo.it/tag/comunicati-stampa-energia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postalo.it</link>
	<description>Article Marketing allo stato puro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Utopie concrete a Città di Castello</title>
		<link>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201192325-utopie-concrete-a-citta-di-castello.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201192325-utopie-concrete-a-citta-di-castello.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa energia]]></category>
		<category><![CDATA[news energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-energia.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Cosa vuol dire comunità sostenibile? Per il territorio dell’Alta Valle del Tevere significa investire sui giovani, il futuro, l’energia, le foreste e gli stili di vita.  Su questo si basa il programma della Fiera delle utopie concrete, l&#8217;incontro annuale che a Città di Castello vedrà riunirsi, dal 20 al 22 ottobre, amministrazioni pubbliche, imprese, esponenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="fiera utopie concrete" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEgT4u8XQI8lawmIpOfKvgUA8ZK8-oOYGH6PWpRzUJ5NtLsO2q" alt=" Utopie concrete a Città di Castello" width="350" height="144" />Cosa vuol dire <strong>comunità sostenibile</strong>? Per il territorio dell’<strong>Alta Valle del Tevere</strong> significa investire sui giovani, il futuro, l’energia, le foreste e gli stili di vita.  Su questo si basa il programma della <a title="fiera utopie concrete" href="http://www.utopieconcrete.it/99/ITA/La-Fiera-2011" ><strong>Fiera delle utopie concrete</strong></a>, l&#8217;incontro annuale che a <strong>Città di Castello </strong>vedrà riunirsi, dal 20 al 22 ottobre, <strong>amministrazioni pubbliche, imprese, esponenti del mondo scientifico, della scuola e del movimento ecologista, associazioni non governative, forze sociali e singoli individui </strong>per discutere su come rendere concrete le utopie del vivere sostenibile.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-156"></span>Un incontro che si ispira a quello che si svolgerà tra pochi mesi a <strong>New York</strong>, dove nel maggio 2012 la conferenza <strong>“Rio + 20”</strong> farà un bilancio dei risultati ottenuti – a v<strong>ent’anni dal summit di Rio de Janeiro</strong> – rispetto agli impegni presi dalla comunità internazionale in quella sede, e individuerà il percorso da seguire nei prossimi anni per la <strong>salvaguardia del clima</strong>, della biodiversità e per la lotta alla desertificazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il programma si apre il 20 ottobre con una serie di appuntamenti raccolti sotto il tema <strong>&#8220;Local energy day &#8211; mettere gli attori in rete per uno sviluppo sostenibile&#8221;</strong>. Si parlerà di territorio &#8220;low carbon&#8221; e green economy, di modelli di governance ambientale, della <strong>Strategia regionale per lo sviluppo dell&#8217;energia da fonti rinnovabili 2011-2013 </strong>e del Piano d&#8217;azione per l&#8217;Energia sostenibile di Città di Castello. Il 21, invece, sarà la volta delle foreste, tra potenzialità nel Quadro delle nuove linee del regolamento sullo <strong>sviluppo rurale 2014-2020</strong>, nuove sfide del mercato e dell&#8217;energia, possibilità e limiti degli accordi volontari per la compensazione della Co2 e boschi cedui. Argomento quanto mai attuale, visto che si inserisce nell&#8217;<strong>Anno Internazionale delle Foreste </strong>sancito dalle Nazioni Unite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201192325-utopie-concrete-a-citta-di-castello.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ragazzi italiani “ridisegnano” il logo di Google</title>
		<link>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201189980-i-ragazzi-italiani-%e2%80%9cridisegnano%e2%80%9d-il-logo-di-google.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201189980-i-ragazzi-italiani-%e2%80%9cridisegnano%e2%80%9d-il-logo-di-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa energia]]></category>
		<category><![CDATA[news energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-energia.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la competizione artistica “Doodle per Google: l’Italia tra 150 anni”, nel corso della quale migliaia di studenti delle scuole italiane si sono impegnati a riflettere sul significato dell’Unità d’Italia e sul futuro del nostro paese. Il concorso era stato lanciato ad aprile da Google Italia, con il ministeri per i beni e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="logo google" src="http://www.google.it/intl/it/doodle4google/2011/images/doodles_student/1-9.jpg" alt="1 9 I ragazzi italiani ridisegnano il logo di Google" width="320" height="240" />Si è conclusa la competizione artistica <strong>“<a title="Doodle per Google" href="http://www.google.it/intl/it/doodle4google/2011/" >Doodle per Google: l’Italia tra 150 anni</a>”</strong>, nel corso della quale <strong>migliaia di studenti delle scuole italiane si sono impegnati a riflettere sul significato dell’Unità d’Italia e sul futuro del nostro paese</strong>. Il concorso era stato lanciato ad aprile da Google Italia, con il ministeri per i beni e le attività culturali e per l’istruzione, l’università e la ricerca, l&#8217;Unità tecnica di missione per le celebrazioni del 150 anniversario dell&#8217;Unità d&#8217;Italia e Rai 150. Il logo vincente &#8211; già online – è dedicato alle <strong>energie pulite e rinnovabili come motore futuro del nostro paese</strong>, ed è stato creato dalla <strong>scuola primaria Borgo Rosselli di Porto san Giorgio</strong> che ha vinto 25mila euro di apparecchiature elettroniche fornite dallo sponsor Hp.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-150"></span>Gli studenti che hanno partecipato sono <strong>15mila, 5mila le opere inviate, 165mila</strong> <strong>i voti</strong> espressi sul sito del concorso in soli tre mesi. Tre i vincitori di categoria, uno dei quali vincitore assoluto;  trenta i finalisti selezionati dalla giuria composta da <strong>Jovanotti, Dario Vergassola, Giovanni Minoli, Anna Mattirolo direttrice del Maxxi</strong> (dove si è svolta la premiazione) e da un rappresentante del ministero dell&#8217;Istruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">«Volevamo contribuire alla ricorrenza in modo creativo», ha spiegato <strong>Stefano Maruzzi, Country Manager di Google</strong>. Per <strong>Mario Resca</strong>, direttore generale per la valorizzazione del patrimonio culturale del <strong>Mibac</strong>, «abbiamo la grande <strong>responsabilità di tutelare il nostro patrimonio e di condividerlo con le nuove generazioni</strong>. Questo concorso è una grande opportunità per i ragazzi delle scuole, i loro lavori saranno visti da milioni di persone». «<strong>Il web è la grande nuova memoria della storia che si unisce alla creatività dei ragazzi</strong>. Stiamo impegnando risorse umane e finanziarie per cercare di avvicinare la scuola all&#8217;innovazione», ha sottolineato Rossella Schietroma, dirigente del ministero dell&#8217;Istruzione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201189980-i-ragazzi-italiani-%e2%80%9cridisegnano%e2%80%9d-il-logo-di-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicina agli obiettivi europei la produzione elettrica da rinnovabili</title>
		<link>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201186691-vicina-agli-obiettivi-europei-la-produzione-elettrica-da-rinnovabili.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201186691-vicina-agli-obiettivi-europei-la-produzione-elettrica-da-rinnovabili.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa energia]]></category>
		<category><![CDATA[news energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-energia.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Boom della produzione di fonti rinnovabili (+11 per cento) nel 2010. Lo rende noto il Gse – Gestore di Servizi Energetici, che ha pubblicato sul proprio sito web, nella sezione Statistiche sulle fonti rinnovabili, il Bilancio elettrico italiano del 2010, evidenziando come la quota delle fonti rinnovabili abbia raggiunto nel 2010 il 22,8 per cento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="energie rinnovabili" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlmZaJCXMgHQszQxbrRV_hZ5OloAWpntx_2tpFBTji4OkxzaBIyQ" alt=" Vicina agli obiettivi europei la produzione elettrica da rinnovabili" width="224" height="225" />Boom della produzione di fonti rinnovabili (+11 per cento) nel 2010</strong>. Lo rende noto il <a title="Gse" href="http://www.info-energia.net/energie-alternative/www.gse.it/" ><strong>Gse</strong></a> – Gestore di Servizi Energetici, che ha pubblicato sul proprio sito web, nella sezione Statistiche sulle fonti rinnovabili, il <strong>Bilancio elettrico italiano del 2010</strong>, evidenziando come la quota delle fonti rinnovabili abbia raggiunto nel 2010 il 22,8 per cento della richiesta nazionale. L&#8217;analisi dei numeri del Gse rivela non poche sorprese: sino a non molto tempo fa infatti la produzione di energia rinnovabile in Italia era assicurata essenzialmente dal tradizionalissimo idroelettrico, con un contributo poco rilevante delle vere e proprie energie alternative (eolico, fotovoltaico, ecc.).</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-147"></span>In realtà, le fonti convenzionali continuano a fornire il contributo principale al soddisfacimento della richiesta elettrica (63,8 per cento), seguite dalle rinnovabili (22,8 per cento) e dalle importazioni (13,4 per cento). Ma nel 2010 in Italia gli <strong>impianti alimentati da fonti rinnovabili </strong>hanno raggiunto circa <strong>160mila unità</strong>, più del doppio dell’anno precedente, con una potenza complessiva di 30,3 GW (+14,2 per cento rispetto al 2009) e una produzione lorda di 77,0 TWh (+11,1 per cento).</p>
<p style="text-align: justify;">Degli oltre 7.700 Gwh di generazione aggiuntiva delle fonti pulite, infatti, soltanto 1939 (25,6 per cento) sono attribuibili al record dell&#8217;idroelettrico, mentre il resto è stato determinato dal <strong>fortissimo sviluppo di eolico</strong> (+39,5 per cento rispetto al 2009), <strong>solare</strong> (+181,7 per cento) e <strong>bioenergie</strong> (+24,9 per cento). La quota complessiva, comunque, per soddisfare gli <strong>obiettivi europei per il 2020</strong>, dovrà crescere fino a raggiungere il 27 per cento circa. Il documento, inoltre, contiene il dato nazionale e regionale di numerosità, potenza e produzione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201186691-vicina-agli-obiettivi-europei-la-produzione-elettrica-da-rinnovabili.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archimede Solar Energy, una “fabbrica del sole” in Umbria</title>
		<link>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201184718-archimede-solar-energy-una-%e2%80%9cfabbrica-del-sole%e2%80%9d-in-umbria.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201184718-archimede-solar-energy-una-%e2%80%9cfabbrica-del-sole%e2%80%9d-in-umbria.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 09:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa energia]]></category>
		<category><![CDATA[news energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-energia.net/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[È stato inaugurato il 14 settembre a Villa San Faustino, a Massa Martana (Perugia) il nuovo stabilimento di Archimede Solar Energy (ASE). La “fabbrica del sole” umbra produce ricevitori solari che utilizzano sale fuso come fluido termovettore, ed è nata dalla collaborazione tra Angelantoni Industrie e il colosso tedesco Siemens. Una tecnologia all&#8217;avanguardia messa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"Times New Roman"; 	panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:0 2 11 6 4 2 2 2 2 2; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} p 	{margin-right:0cm; 	mso-margin-top-alt:auto; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Times;} table.MsoNormalTable 	{mso-style-parent:""; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="Archimede Solar Energy" src="http://www.datacollection.eu/files/newsImgs/l/archimede.jpg" alt="archimede Archimede Solar Energy, una fabbrica del sole in Umbria" width="260" height="238" />È stato inaugurato il 14 settembre a Villa San Faustino, a Massa Martana (Perugia) il nuovo stabilimento di <strong>Archimede Solar Energy</strong> (ASE). La “fabbrica del sole” umbra produce <strong>ricevitori solari che utilizzano sale fuso come fluido termovettore</strong>, ed è nata dalla collaborazione tra <strong>Angelantoni Industrie</strong> e il colosso tedesco <strong>Siemens</strong>. Una tecnologia all&#8217;avanguardia messa a punto nell&#8217;ultimo decennio in Italia nei laboratori Enea, e perfezionata con processi e ulteriori brevetti propri di ASE.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-145"></span>Lo <strong>stabilimento ad alta tecnologia</strong>, realizzato in tempi brevissimi, è un benchmark in termini di eccellenza con macchinari interamente customizzati e processi innovativi. L&#8217;investimento totale sostenuto per la start-up di Archimede Solar Energy, l&#8217;industrializzazione dei prodotti e processi e la realizzazione del nuovo stabilimento è stato di <strong>oltre 50 milioni di euro</strong>. La produzione comincerà con una capacità annua di <strong>75mila ricevitori</strong>, e potrà essere aumentata a 140mila (circa 300MW), offrendo <strong>lavoro a 200 persone</strong>, figure professionali di alta specializzazione. A lato dello stabilimento è in corso di realizzazione <strong>una centrale dimostrativa</strong> <em>stand-alone</em> con una potenza di 350 kW per attività di Ricerca e Sviluppo. Siemens investe dove c&#8217;è eccellenza, e <strong>i tubi ricevitori a sali fusi di Archimede Solar Energy rappresentano un decisivo passo avanti</strong> <strong>per la produzione di energia da fonti rinnovabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">I tubi ricevitori sono installati nel fuoco di <strong>grandi specchi parabolici</strong> che, riflettendo i raggi solari, riscaldano i sali fusi che scorrono al loro interno, fino alla temperatura di 550 gradi centigradi. Il fluido ad altissima temperatura <strong>vaporizza poi l&#8217;acqua all&#8217;interno di uno scambiatore</strong>, producendo <strong>il vapore che immesso in turbina genera energia elettrica</strong>. Un particolare importante è la possibilità di accumulare il calore generato in appositi <strong>serbatoi di stoccaggio</strong>, per fornire l&#8217;energia elettrica anche <strong>nelle ore notturne</strong> o in situazioni di scarsa luminosità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201184718-archimede-solar-energy-una-%e2%80%9cfabbrica-del-sole%e2%80%9d-in-umbria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie metropolitane: l’esempio di Roma Capitale</title>
		<link>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201154843-energie-metropolitane-l%e2%80%99esempio-di-roma-capitale.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201154843-energie-metropolitane-l%e2%80%99esempio-di-roma-capitale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicati stampa energia]]></category>
		<category><![CDATA[news energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-energia.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Il Sindaco Gianni Alemanno, alla presenza delle massime autorità dell&#8217;Unione Europea, ha sottoscritto nel 2010 a Bruxelles il Patto dei Sindaci. Si tratta di un&#8217;iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. Con questa firma, che sancisce la volontà unanime del Consiglio Comunale espressa nel giugno 2009, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.info-energia.net/wp-content/uploads/invito-e-mail-energie-2011-300x293.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-140" style="margin: 8px;" title="Fondazione Nuova Italia eventi" src="http://www.info-energia.net/wp-content/uploads/invito-e-mail-energie-2011-300x293.jpg" alt="invito e mail energie 2011 300x293 Energie metropolitane: lesempio di Roma Capitale" width="300" height="293" /></a>Il <strong>Sindaco Gianni Alemanno</strong>, alla presenza delle massime autorità dell&#8217;Unione Europea, ha sottoscritto nel 2010 <strong>a Bruxelles il Patto dei Sindaci</strong>. Si tratta di un&#8217;iniziativa per coinvolgere attivamente le città europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. Con questa firma, che sancisce la volontà unanime del Consiglio Comunale espressa nel giugno 2009, la Città si impegna a conseguire l&#8217;ambizioso traguardo della riduzione di oltre il 20% di emissioni di gas serra entro il 2020.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-139"></span>Il patto vuole sottolineare la decisa volontà manifestata dai Sindaci di Comuni più o meno grandi nel volersi impegnare  per la lotta ai cambiamenti climatici e per lo sviluppo sostenibile delle città. <strong>Roma</strong> è in prima fila nel voler dare un contributo significativo, e nel voler scambiare con altre realtà esperienze, risultati tecnico scientifici e buone pratiche. La cooperazione tra Città che si riconoscono in un patrimonio culturale comune, in un comune intendimento di obiettivi da conseguire, è un pilastro importante per un rapido progresso nella <strong>riduzione delle emissioni di gas serra e nella sostenibilità energetica.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il momento di riflessione proposto dalla <a title="Fondazione Nuova Italia" href="http://www.fondazionenuovaitalia.org/2011/06/energie-metropolitane-lesempio-di-roma-capitale/">Fondazione Nuova Italia</a> vuole fare il punto della situazione attuale e definire le prospettive a breve e medio termine per la realizzazione del grande progetto di Roma capitale della sostenibilità ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Introduce e modera: Gian Piero JOIME (segretario generale dell&#8217;Osservatorio per l&#8217;ambiente di Roma Capitale).</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Intervengono: Giancarlo CREMONESI (presidente Acea), Valentino D&#8217;ADDARIO (senior advisor corporate strategies Aerbiz), Livio DE SANTOLI (delegato per l&#8217;energia e per l&#8217;ambiente &#8220;Sapienza&#8221; Università di Roma), Fabrizio FABRIZI (capo laboratorio solare termodinamico Enea), Giovanni MONASTRA (presidente commissione ambiente fondazione Nuova Italia), Francesco SPERANDINI (direttore reti Acea), Andrea VALCALDA (responsabile innovazione e ambiente Enel), Marco VISCONTI (assessore all&#8217;ambiente di Roma Capitale) e Marco ZIGON (amministratore delegato Getra spa).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Conclude: Gianni Alemanno (Presidente della Fondazione Nuova Italia)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Roma, 21 giugno 2011 &#8211; ore 9,30 &#8211; Sala del Caminetto &#8211; Fondazione Nuova Italia &#8211; via in Lucina, 17</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/201154843-energie-metropolitane-l%e2%80%99esempio-di-roma-capitale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si conclude il 29 ottobre il collocamento in borsa di Enel Green Power – Egp</title>
		<link>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/20103959-si-conclude-il-29-ottobre-il-collocamento-in-borsa-di-enel-green-power-%e2%80%93-egp.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/20103959-si-conclude-il-29-ottobre-il-collocamento-in-borsa-di-enel-green-power-%e2%80%93-egp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 07:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacanze e Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicati stampa energia]]></category>
		<category><![CDATA[news energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-energia.net/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Se ne legge ormai notizia sulle pagine d’ogni quotidiano e, di fatto, si preannuncia, con Enel, un&#8217;offerta pubblica di vendita tra le più grandi in Europa dal 2007. L’ Ipo si concluderà il prossimo 29 ottobre, ed interessa il collocamento in borsa di Enel Green Power (Egp), società delle rinnovabili del gruppo Enel. Enel Green [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="Enel Green Power" src="http://www.piazzaffari.info/wp-content/uploads/2010/09/Enel-Green-Power.jpg" alt="Enel Green Power Si conclude il 29 ottobre il collocamento in borsa di Enel Green Power   Egp" width="498" height="284" />Se ne legge ormai notizia sulle pagine d’ogni quotidiano e, di fatto, si preannuncia, <strong>con Enel, un&#8217;offerta pubblica di vendita tra le più grandi in Europa dal 2007</strong>. L’ Ipo si concluderà il prossimo 29 ottobre, ed interessa il collocamento in borsa di <strong><a title="enel green power" href="http://www.pienosole.it/20101025-enel-green-power-ipo-ultime-news-prima-del-collocamento-in-borsa.html" >Enel Green Power </a>(Egp),</strong> società delle rinnovabili del gruppo Enel. <strong>Enel Green Power</strong> è la società del Gruppo Enel interamente dedicata allo sviluppo e alla gestione delle attività di generazione energia da fonti rinnovabili, con un mix di fonti che comprende l’eolico, il solare, l’idroelettrico, il geotermico e le biomasse, ed attualmente presente in Europa e in America.</p>
<p style="text-align: justify;">Il<strong> titolo Egp approda alla Borsa di Milano e successivamente a Madrid il 4 novembre</strong>, in una forchetta di <strong>prezzo, che oscilla tra 1,8 e 2,10 euro</strong>, e attestando, così, una valorizzazione societaria tra i 9 e 10,5 miliardi di euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-136"></span>Il prezzo finale al quale verrà attribuita la reale collocazione delle azioni Enel verrà determinato, poi, al termine del periodo di offerta (termine ultimo 29 ottobre), prendendo in considerazione l’effettiva domanda degli investitori nei confronti del titolo Egp.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo il prospetto informativo dell’operazione, <strong>l’offerta per l’Italia riguarderà più di 176 milioni di azioni</strong>, pari al 12,5% dell&#8217;intera Offerta di Vendita, azioni destinate, quindi, al pubblico indistinto, agli azionisti Enel e ai dipendenti Enel residenti In Italia. Previsto <strong>un premio di 1 azione gratis ogni 20 acquisite</strong>, per coloro, però, che manterranno il titolo in portafoglio per la durata di almeno 12 mesi e <strong>un lotto minimo per poter partecipare al collocamento di 2.000 azioni per un investimento di circa 4mila euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel pieno successo dell’operazione, nel caso cioè che tutte le azioni offerte vengano vendute al prezzo più alto della forbice, il ricavo stimato si aggira intorno ai 3 miliardi di euro, quota destinata ad accrescere ulteriormente, però, nel caso in cui, così come sottolineato dal profondo ottimismo dell’Amministratore Delegato di Enel, Fulvio Conti, ci si ritroverà in situazione di “over allotment”, ovvero in situazione di massiccia richiesta di azioni da parte degli investitori italiani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/20103959-si-conclude-il-29-ottobre-il-collocamento-in-borsa-di-enel-green-power-%e2%80%93-egp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casal Bertone, abitare sostenibile a Roma</title>
		<link>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/20102887-casal-bertone-abitare-sostenibile-a-roma.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/20102887-casal-bertone-abitare-sostenibile-a-roma.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vacanze e Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[comunicati stampa energia]]></category>
		<category><![CDATA[news energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-energia.net/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[L’edilizia sostenibile è l’insieme di scelte ingegneristiche e architettoniche che consentono di vivere oggi il benessere della propria casa, preservando l’ambiente per le future generazioni. Design, energia e ecologia, tre concetti spesso svincolati l’uno dall’altro: fortunatamente anche in Italia si è incominciato a discutere sull’importanza di un’architettura che non sia solo intrigante, ma anche ecologicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.info-energia.net/wp-content/uploads/guida_legge13.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-127" style="margin: 8px;" title="Rèdais - Abitare Sostenibile" src="http://www.info-energia.net/wp-content/uploads/guida_legge13-300x300.jpg" alt="guida legge13 300x300 Casal Bertone, abitare sostenibile a Roma" width="300" height="300" /></a>L’edilizia sostenibile è l’insieme di scelte ingegneristiche e architettoniche che consentono di vivere oggi il benessere della propria casa</strong>, preservando l’ambiente per le future generazioni. Design, energia e ecologia, tre concetti spesso svincolati l’uno dall’altro: fortunatamente anche in Italia si è incominciato a discutere sull’importanza di un’architettura che non sia solo intrigante, ma anche ecologicamente ed energeticamente corretta, che ponga cioè la massima attenzione a tutte le fasi di cantieristica, dalla scelta dei materiali e dei rivestimenti, alle strutture di isolamento termico e acustico e di recupero delle acque, fino agli impianti di domotica.</p>
<p style="text-align: justify;">Perciò come già succede da tempo nelle migliori capitali Europee, anche <strong>a Roma sta acquisendo maggiore importanza la “green way of living”,</strong> l’ <a title="bioedilizia" href="http://blog.redais.it/2010/05/what-is-edilizia-sostenibile/" >abitare sostenibile</a>: anche se tradizionalmente distante dalle tematiche ambientali, l’edilizia romana sta lentamente riesaminando le modalità dei nuovi interventi urbanistici e delle riqualificazioni dei vecchi edifici. Infatti sempre più cantieri sono dotati delle dovute Certificazioni Energetiche come quelle erogate dall’americana LEED e dall’altoatesina CasaClima.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-126"></span>Ad esempio <strong>a Casal Bertone</strong>, il Municipio ed il Comune di Roma, stanno realizzando quella che sarà la <strong>prima Isola Ambientale della Capitale</strong>: immobili energeticamente certificati immersi in uno spazio pubblico a misura d’uomo, lontano dall’urbanizzazione selvaggia, dal traffico intenso e dall’inquinamento acustico. Il complesso residenziale è stato ideato da <strong>Rèdais (Real Estate Development Advanced Integrated Services), marchio di proprietà della Bross Srl di Stefano Tersigni</strong>, nato con il preciso intento di coniugare il benessere abitativo dell’individuo con il rispetto dell’ambiente, costruendo case e complessi abitativi virtuosi, che garantiscano la piena funzionalità con un considerevole risparmio energetico. Una sfida, ma anche una precisa scelta filosofica da parte del costruttore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/vacanze-e-turismo/20102887-casal-bertone-abitare-sostenibile-a-roma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tua bolletta del gas? Con Energetic risparmi sui consumi e paghi online</title>
