<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>postalo &#187; Elettronica e Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postalo.it</link>
	<description>Article Marketing allo stato puro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Scopri il nuovo mondo della sicurezza senza fili di DAITEM</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201293114-scopri-il-nuovo-mondo-della-sicurezza-senza-fili-di-daitem.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201293114-scopri-il-nuovo-mondo-della-sicurezza-senza-fili-di-daitem.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosemdmlogica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[allarme casa]]></category>
		<category><![CDATA[allarme senza fili]]></category>
		<category><![CDATA[antifurto casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postalo.it/?p=93114</guid>
		<description><![CDATA[I sistemi di sicurezza senza fili di DAITEM possono essere facilmente installati in ogni ambiente, garantiscono una trasmissione affidabile anche in caso di black-out e sono dotati di batteria al litio di lunga durata. Queste caratteristiche, oltre all’impiego di tecnologie brevettate, rendono i dispositivi di sicurezza di DAITEM la soluzione ideale per soddisfare ogni esigenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p><strong>I sistemi di sicurezza senza fili di DAITEM possono essere facilmente installati in ogni ambiente, garantiscono una trasmissione affidabile anche in caso di black-out e sono dotati di batteria al litio di lunga durata. </strong>Queste caratteristiche, oltre all’impiego di tecnologie brevettate, rendono i dispositivi di sicurezza di DAITEM la soluzione ideale per soddisfare ogni esigenza di copertura delle proprie aree.</p>
<p><strong>La totale protezione degli spazi è assicurata non solo per gli interni ma, grazie all’estrema funzionalità e versatilità dei sistemi d’<a href="http://www.daitem.it/allarme_senza_fili.html" title="allarme senza fili">allarme senza fili</a> DAITEM, anche per i perimetri esterni e per le aperture delle pareti. </strong> Ogni dispositivo è telegestibile e teleprogrammabile da remoto, questo significa che è possibile avere una completa gestione del sistema inviando comandi a distanza mediante l’uso di telefono fisso o mobile.</p>
<p><strong>L’ultima novità offerta da DAITEM per la linea di sistemi <a href="http://www.daitem.it/antifurto_casa.html" title="antifurto casa">antifurto casa</a> fili è il comunicatore telefonico GSM/GPRS 473-29X. </strong> Utilizzato in coppia al nuovo rivelatore ad infrarossi con fotocamera integrata 195-21X di DAITEM Primera, il comunicatore telefonico GSM/GPRS 473-29X consente di ricevere via MMS le immagini registrate al momento dell’attivazione dell’allarme direttamente sul proprio telefono cellulare. Il dispositivo è necessario al funzionamento del rivelatore 195-21X ed insieme costituiscono un sistema di sicurezza ineccepibile per il controllo delle proprie aree protette. Facilmente installabile in ogni ambiente, sia in abbinamento all’impianto di sicurezza di DAITEM sia in modalità stand alone, il comunicatore telefonico GSM/GPRS 473-29X sfrutta diversi canali di trasmissione per inviare messaggi, vocali, SMS o MMS, in modo da garantire in ogni eventualità la protezione completa dei vostri spazi.  <strong></strong></p>
<p><strong>Un altro prodotto innovativo che DAITEM offre per la ricezione dei messaggi di notifica del proprio sistema d’<a href="http://www.daitem.it/" title="allarme casa">allarme casa</a> è Escape Blink QA103T. </strong> Si tratta di un emulatore GSM/GPRS compatto e facile da installare su qualunque impianto provvisto di comunicatore RTC, il quale raccoglie tutti i segnali che vengono mandati e li rinvia a sua volta in diverse modalità di trasmissione. Mediante QA104T Modem Blink, Escape Blink QA103T può connettersi direttamente via GSM/GPRS consentendo di telegestire l’impianto di sicurezza tramite l’utilizzo dei programmi di gestione. Inoltre, il sistema di reti GSM/GPRS è in grado di sostituirsi completamente alla rete telefonica tradizionale ed adattarsi perfettamente alla tecnologia Voip.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201293114-scopri-il-nuovo-mondo-della-sicurezza-senza-fili-di-daitem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo bivacco Gervasutti, tecnologia in alta quota</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201192335-il-nuovo-bivacco-gervasutti-tecnologia-in-alta-quota.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201192335-il-nuovo-bivacco-gervasutti-tecnologia-in-alta-quota.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[news hitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-hitech.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Come trasformare un rifugio storico in alta montagna con un funzionale gioiello di hi-tech? Ci sono riusciti i progettisti e gli installatori del nuovo bivacco “Giusto Gervasutti”, posizionato su una balconata nel bel mezzo del ghiacciaio del Freboudze sul Monte Bianco (Val Ferret-Courmayeur), a 2.870 metri di quota. Si tratta di un esempio pressoché unico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="nuovo bivacco Gervasutti" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZSx4RZbCF8YWmwaN9PESnTs4cLR7S5c9AmvZ8OEWYzWszdTJc" alt=" Il nuovo bivacco Gervasutti, tecnologia in alta quota" width="276" height="183" />Come <strong>trasformare un rifugio storico in alta montagna con un funzionale gioiello di hi-tech</strong>? Ci sono riusciti i progettisti e gli installatori del <strong>nuovo bivacco “Giusto Gervasutti”</strong>, posizionato su una balconata nel bel mezzo del <strong>ghiacciaio del Freboudze sul Monte Bianco</strong> (Val Ferret-Courmayeur), a <strong>2.870 metri di quota</strong>. Si tratta di un esempio pressoché unico di <strong>architettura sostenibile in condizioni estreme</strong>: la struttura è composta da un ingresso, un locale per il pranzo, due camerate con dodici posti letto per un totale di 30 metri quadri e un peso di circa due tonnellate.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-108"></span>Il progetto ha messo in discussione molte delle consuetudini costruttive, ed <strong>ha integrato diverse tipologie progettuali</strong>: la prefabbricazione edile, i <strong>mezzi di trasporto nautici ed aeronautici</strong>, l’allestimento d’interni, la meccanica, <strong>l’automazione e la sensoristica a controllo elettronico</strong>, i sistemi di generazione ed <strong>utilizzo dell’energia da fonti rinnovabili</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Grande attenzione è stata poi data al <strong>comfort, alla inalterabilità delle attrezzature, all&#8217;igiene, alla sicurezza</strong>. La struttura è stata costruita a valle, <strong>elitrasportata in quota e fissata nella roccia </strong>senza bisogno di fondamenta, in tre giorni. Un occhio di riguardo è stato riservato alle <strong>nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale</strong>. L&#8217;energia elettrica è prodotta da <strong>unità fotovoltaiche con accumulatori di ultima generazione</strong>; inoltre un <strong>sistema di connessione Internet wifi </strong>consentirà al Bivacco Gervasutti di essere costantemente collegato con il mondo per fornire <strong>informazioni in tempo reale sulle condizioni meteo</strong> e monitorare la temperatura e le condizioni all&#8217;interno della struttura e lo stato della batteria. La costruzione della struttura, <strong>destinata ad un impiego pubblico del tutto gratuito</strong>,  è stata finanziata, tra gli altri, dalla Regione Valle d&#8217;Aosta e dalla Fondazione Crt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201192335-il-nuovo-bivacco-gervasutti-tecnologia-in-alta-quota.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’High Tech resiste alla recessione, ma è a rischio</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201187328-l%e2%80%99high-tech-resiste-alla-recessione-ma-e-a-rischio.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201187328-l%e2%80%99high-tech-resiste-alla-recessione-ma-e-a-rischio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 09:29:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[news hitech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-hitech.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio sul settore tecnologico redatto da AlixPartners, società internazionale di consulenza aziendale,  mostra la precaria condizione economica delle società europee di hardware. A fronte di margini di profitto ancora alti nel 2010, le società di servizi software e di altri servizi tecnici sono soggette a pressioni sempre maggiori e si presentano come interessante target [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="Hi Tech" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS23NdnpgxoHtCkjfE9CgTFj9lb_C7qZDh74NTQ2AHDyPBOyPtLZQ" alt=" LHigh Tech resiste alla recessione, ma è a rischio" width="259" height="194" />Uno studio sul settore tecnologico redatto da<a title="Alix Partners" href="http://www.alixpartners.com/en/" > <strong>AlixPartners</strong></a>, società internazionale di consulenza aziendale,  mostra la precaria condizione economica delle società europee di hardware. A fronte di margini di profitto ancora alti nel 2010, <strong>le società di servizi software e di altri servizi tecnici sono soggette a pressioni sempre maggiori</strong> e si presentano come interessante target di potenziali acquisizioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Lo studio evidenzia il persistere di preoccupazioni legate alla solidità finanziaria di una parte importante delle società del <strong>settore high-tech</strong>. Secondo l’analisi, <strong>il 44 per cento delle società corre ancora il rischio di trovarsi di fronte a difficoltà finanziarie</strong> (rischio di default o fallimento entro due anni, in mancanza dell’adozione di aggressive misure correttive). Inoltre, tale percentuale rappresenta il <strong>54 per cento dei ricavi del settore a rischio di dissesto finanziario</strong>, solo in lieve calo rispetto al 2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-103"></span>Sullo sfondo di forti oscillazioni di mercato e diffusa incertezza dell’economia a livello globale, <strong>il settore tecnologico ha resistito alla recessione</strong> riportando solo un modesto calo dei ricavi (-3 per cento nel 2009), e compiendo un balzo di crescita dell’8 per cento nel 2010,  peraltro seguito nel primo trimestre di quest’anno da un <strong>tasso di crescita annuo del 10 per cento</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Per <strong>Piero Masera</strong>, Managing Director di AlixPartners, «il settore si trova ad affrontare <strong>una serie di sfide decisive</strong>, in un contesto caratterizzato da una domanda in rapida evoluzione, forte concorrenza a livello globale, livelli di indebitamento elevati, e la <strong>necessità di operare cospicui investimenti</strong> <strong>in conto capitale</strong> in un momento in cui il ricorso al mercato dei capitali non è agevole. <strong>La forbice tra imprese vincenti e perdenti si sta allargando</strong> e, pertanto, ci attendiamo una costante successione di iniziative e cambiamenti, determinati soprattutto dalle realtà più forti».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201187328-l%e2%80%99high-tech-resiste-alla-recessione-ma-e-a-rischio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter a gonfie vele alla conquista del web</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201184011-twitter-a-gonfie-vele-alla-conquista-del-web.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201184011-twitter-a-gonfie-vele-alla-conquista-del-web.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 09:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[news hitech]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-hitech.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Cento milioni di utenti attivi, di cui 50 giornalieri: sono questi i numeri con cui Twitter, il servizio gratuito di rete sociale e microblogging da 140 caratteri sfida le frontiere del web 2.0. Nato nel 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco, il social network “dell’uccellino” totalizza 200 milioni di utenti registrati, ed è ormai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="Twitter" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT40C4pDlrAiU8knTB55ABonHsoA-QkhWbl5f1jSdMCUcj8J9Phog" alt=" Twitter a gonfie vele alla conquista del web" width="224" height="224" />Cento milioni di utenti attivi</strong>, di cui 50 giornalieri: sono questi i numeri con cui <a title="Twitter" href="http://twitter.com/" ><strong>Twitter</strong></a>, il servizio gratuito di rete sociale e microblogging da 140 caratteri sfida le frontiere del web 2.0. Nato nel 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco, <strong>il social network “dell’uccellino” totalizza 200 milioni di utenti registrati</strong>, ed è ormai valutato intorno ai <strong>sette miliardi di dollari</strong>. Certo, è ancora lontano dai cento miliardi di valore stimato di <a title="Facebook" href="http://www.facebook.com/" >Facebook</a>, ma di sicuro la sua crescita nella rete è esponenziale: dall’inizio dell’anno infatti Twitter è <strong>cresciuto dell’80 per cento</strong> in termini di utilizzo e posizionamento sul mercato.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-98"></span>Dopo aver siglato in passato accordi con Google e Bing per la ricerca in tempo reale, ormai Twitter va <strong>a gonfie vele in piena autonomia</strong>: Dick Costolo, CEO della società, conferma di voler mantenere l’indipendenza e rivela che Twitter si sosterrà con l’<strong>advertising online</strong>. I numeri sono dalla sua parte: i <strong>visitatori unici al mese sono intorno ai 400 milioni</strong>; il 40 per cento degli utenti lo utilizza come sito di informazione, mentre il 55 per cento accede da dispositivi mobili.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In grado ormai di anticipare le notizie rispetto ai media tradizionali</strong> (basti pensare al terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009, quando la notizia circolò appunto immediatamente, grazie alle comunicazioni degli utenti), Twitter è diventato in breve tempo estremamente popolare, grazie alla semplicità ed immediatezza di utilizzo. Oggi è considerato anche un vero e proprio <strong>strumento di giornalismo partecipativo</strong>, che consente l’aggiornamento e la “moltiplicazione” in tempo reale delle notizie più importanti da ogni angolo del pianeta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201184011-twitter-a-gonfie-vele-alla-conquista-del-web.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controllo e gestione a portata di click con i nuovi localizzatori satellitari</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201127829-controllo-e-gestione-a-portata-di-click-con-i-nuovi-localizzatori-satellitari.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201127829-controllo-e-gestione-a-portata-di-click-con-i-nuovi-localizzatori-satellitari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[news hitech]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-hitech.net/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Il settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sfrutta le più avanzate tecnologie per poter monitorare le performance della propria rete distributiva e ottimizzare sprechi e inefficienze. Dal localizzatore satellitare  di ultima generazione alle applicazioni che integrano i sistemi di carico e scarico merci con i sistemi gestionali, qualsiasi strumento che possa contribuire ad aumentare il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.info-hitech.net/wp-content/uploads/satellitare.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-95" style="margin: 8px;" title="Localizzatore satellitare" src="http://www.info-hitech.net/wp-content/uploads/satellitare-300x251.jpg" alt="satellitare 300x251 Controllo e gestione a portata di click con i nuovi localizzatori satellitari" width="300" height="251" /></a>Il settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) sfrutta le più avanzate tecnologie per poter monitorare le performance della propria rete distributiva e ottimizzare sprechi e inefficienze. Dal <strong><a title="localizzatore satellitare" href="http://www.visirun.com/index.php/it/localizzatore-satellitare.html" >localizzatore satellitare </a> di ultima generazione </strong>alle applicazioni che integrano i sistemi di carico e scarico merci con i sistemi gestionali, qualsiasi strumento che possa contribuire ad aumentare il profitto aziendale è sempre valutato come necessario.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-94"></span>E’ per questo motivo che nascono, sempre, migliori <strong>strumentazioni di controllo </strong>con l’esigenza di avere apparecchiature e dispositivi sempre più efficienti a portata d’uso. Un esempio è VisiRun, marchio che contraddistingue una <strong>gamma di localizzatori satellitari </strong>in grado non solo di offrire un servizio di geolocalizzazione accurato su tutto il territorio nazionale e internazionale, ma anche di ottimizzare il lavoro della rete distributiva attraverso applicazioni sofisticate, che consentono di calcolare i tempi di percorrenza, offrono supporto ai veicoli in caso di imprevisti e <strong>garantiscono la sicurezza della flotta grazie ad un sistema di allarme satellitare</strong>. Con un di sistema di gestione e controllo globale su tutte le vetture, il <a title="localizzatore gps" href="http://www.visirun.com/index.php/it/localizzatore-gps.html" >localizzatore gps </a> VisiRun consente di ottenere con un solo click tutti i dati relativi ad uno specifico veicolo, analizzare i report delle singole attività e misurare i tempi di intervento di ogni operatore. Qualsiasi azienda potrebbe ottenere un enorme vantaggio dall’ottimizzazione dei processi di distribuzione delle merci, e VisiRun ha dimostrato, negli anni, di essere un efficace partner per il business di numerose aziende italiane ed estere. Per scoprite tutte informazioni relativi a funzionalità, costi e caratteristiche dei <strong>localizzatori gps di VisiRun </strong>visitate il sito ufficiale dell’azienda.</p>
<p style="text-align: justify;">
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201127829-controllo-e-gestione-a-portata-di-click-con-i-nuovi-localizzatori-satellitari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un localizzatore satellitare per la salvaguardia dei tuoi veicoli aziendali</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201124153-un-localizzatore-satellitare-per-la-salvaguardia-dei-tuoi-veicoli-aziendali.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201124153-un-localizzatore-satellitare-per-la-salvaguardia-dei-tuoi-veicoli-aziendali.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 09:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[news hitech]]></category>
		<category><![CDATA[prodotti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-hitech.net/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno migliaia di veicoli percorrono le autostrade che collegano le città e i piccoli centri consentendo al mercato di poter muovere i propri prodotti ed offrire servizi indispensabili; e non è un caso, quindi, che le aziende di trasporto si preoccupino di attrezzare la loro flotta con i migliori localizzatori satellitari o localizzatori gps. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.info-hitech.net/wp-content/uploads/primopiano_380x75.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-92" style="margin: 8px;" title="Localizzatore satellitare e gps" src="http://www.info-hitech.net/wp-content/uploads/primopiano_380x75.gif" alt="primopiano 380x75 Un localizzatore satellitare per la salvaguardia dei tuoi veicoli aziendali" width="380" height="75" /></a>Ogni giorno migliaia di veicoli percorrono le autostrade che collegano le città e i piccoli centri consentendo al mercato di poter muovere i propri prodotti ed offrire servizi indispensabili; e non è un caso, quindi, che le aziende di trasporto si preoccupino di <strong>attrezzare la loro flotta con i migliori localizzatori satellitari o localizzatori gps</strong>. Quando si tratta di scegliere la migliore attrezzatura per il proprio lavoro e assicurare il proprio veicolo con le più efficienti tecnologie di controllo, ci si trova di fronte ad un’ardua scelta in cui si è costretti ad esaminare numerosi marchi e dispositivi con caratteristiche diverse e con il rischio di acquistare, poi, un prodotto non del tutto funzionale.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-91"></span>Uno tra i migliori localizzatori sul mercato è il <strong><a title="localizzatore gps" href="http://www.visirun.com/index.php/it/localizzatore-gps.html" >localizzatore gps </a> di VisiRun, un  terminale “full option” </strong>che, alle normali funzioni di navigatore satellitare, aggiunge la possibilità di controllare l’attività degli operatori, verificare i tempi di guida, misurare i tempi di intervento e di carico/scarico delle merci, comunicare con autisti e operatori, controllare gli imprevisti durante il percorso, controllare il carburante e redigere report delle attività di tutta la flotta. Inoltre VisiRun consente di aggiungere applicazioni speciali al device di base, ampliando le potenzialità di questo piccolo ed efficientissimo strumento. È possibile aggiungere funzioni per la gestione delle missioni, la sicurezza e l’antifurto, integrare il software con i sistemi gestionali dell’azienda e, non per ultimo, <strong>controllare tutti i veicoli della flotta grazie ad un’applicazione iPhone</strong>. Ciò che è più sorprendente è che <strong>VisiRun ha un costo minimo</strong>, che varia naturalmente a seconda della completezza delle informazioni e delle funzionalità di controllo desiderate. Si parte da una tariffa base di 19 euro mensili, ad un tetto massimo di 38 euro per la versione completa e Internazionale. Per scoprire tutti i dettagli del <a title="localizzatore satellitare" href="http://www.visirun.com/index.php/it/localizzatore-satellitare.html" >localizzatore satellitare </a> VisiRun, visitate il sito ufficiale e verificate tutte le funzionalità di cui avete bisogno per gestire i vostri veicoli. </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/201124153-un-localizzatore-satellitare-per-la-salvaguardia-dei-tuoi-veicoli-aziendali.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passeggiare con la protagonista del tuo videogame preferito? Con la Realtà Aumentata è possibile</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/20103689-passeggiare-con-la-protagonista-del-tuo-videogame-preferito-con-la-realta-aumentata-e-possibile.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/20103689-passeggiare-con-la-protagonista-del-tuo-videogame-preferito-con-la-realta-aumentata-e-possibile.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>melchiorre74</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postalo.it/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[Quando l’amore non è platonico… ma virtuale! Moltissimi Otaku (appassionati di manga e videogiochi) hanno trovato in una promozione turistica la realizzazione di un grande sogno: fare una vacanza “in compagnia” della propria ragazza virtuale! Alla base di questa curiosissima iniziativa promozionale di Atami (una meta turistica giapponese) c’è un videogame molto apprezzato dai single [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando l’amore non è platonico… ma virtuale!</p>
<p>Moltissimi <em>Otaku</em> (appassionati di manga e videogiochi) hanno trovato in una promozione turistica la realizzazione di un grande sogno: fare una vacanza “in compagnia” della propria <strong>ragazza virtuale</strong>!</p>
<p>Alla base di questa curiosissima iniziativa promozionale di Atami (una meta turistica giapponese) c’è un videogame molto apprezzato dai single nipponici per <em>Nintendo DS</em>: “<strong>Love Plus +</strong>”.<br />
Il gioco simula una <strong>relazione di coppia virtuale</strong> e richiede una vera e propria devozione: una volta scelta una delle tre ragazze “disponibili”, il giocatore dovrà impegnarsi a conquistarla e a dedicarle attenzioni.</p>
<p>Sfruttando l’incredibile successo ottenuto dal videogame, ad Atami sono state istallate diverse postazioni di <a title="Realtà Aumentata" href="http://www.regard.it/"><strong>Realtà Aumentata</strong></a> che hanno permesso ai turisti di vivere le giornate in riva al mare accanto alle proprie ragazze virtuali, con la possibilità di scattarsi anche delle foto assieme alle loro bellezze digitali.<br />
Incredibile ma vero, l’iniziativa ha riscosso un enorme successo (ma non è così strano se si pensa che c’è chi, in Giappone, ha organizzato un vero e proprio matrimonio con la sua fidanzata di Love Plus!) rilanciando la località balneare in declino.</p>
<p>Anche hotel e ristoranti hanno aderito alla particolare iniziativa, creando postazioni di Realtà Aumentata per vivere momenti romantici anche durante una cena o in camera, ma sempre nel rispetto del videogame che considera Love Plus il palcoscenico di un amore pressoché platonico, fatto al massimo di baci, basato soprattutto su costanza e affinità caratteriali!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/20103689-passeggiare-con-la-protagonista-del-tuo-videogame-preferito-con-la-realta-aumentata-e-possibile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnologia al passo della comunicazione: Apple e Google</title>
		<link>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/20103515-la-tecnologia-al-passo-della-comunicazione-apple-e-google.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/20103515-la-tecnologia-al-passo-della-comunicazione-apple-e-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>c.artuso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elettronica e Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione Tecnologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.postalo.it/?p=3515</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo sta cambiando sempre più in fretta e la tecnologia ne segna il passo. Apple, Google in particolare stabiliscono la velocità di fuga di questo continuo stato critico della tecnologia. Gli altri brand di device mobili, notebook e software seguono a ruota coloro che non sviluppano al massimo la loro componente tecnologica ma impegnano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mondo sta cambiando sempre più in fretta e la <strong>tecnologia</strong> ne segna il passo. <strong>Apple</strong>, <strong>Google</strong> in particolare stabiliscono la velocità di fuga di questo continuo stato critico della tecnologia. Gli altri <strong>brand di device mobili</strong>, <strong>notebook</strong> e <strong>software</strong> seguono a ruota coloro che non sviluppano al massimo la loro componente tecnologica ma impegnano la maggior parte delle proprie forze nella <strong>comunicazione</strong> e nella diffusione delle proprie novità. La tecnologia continua a cambiare ma al ritmo della velocità dell’<strong>innovazione nella comunicazione</strong>. Ancora una volta, quando sembrava che tutto girasse sul nuovo <strong>iPod 4</strong>, o meglio alla sua versione precedente, su un <strong>macbook</strong>, sull’<strong>Universal Search</strong> e sulla <strong>Real Time search</strong>, la comunicazione mostra ancora che l’innovazione non la fa la tecnologia ma l’utilizzo migliore di essa. La diffusione di servizi principalmente di <strong>Google</strong> e hardware e devices di produzione <strong>Apple</strong>, che oramai segnano uno standard su cui fare mercato (lo dimostrano le attività di developing e marketing che sugli applicativi di queste case continuano a proliferare) non è quindi dovuta alla avanguardia di cui si fanno promotori. Essi non portano nei loro dispositivi il massimo ma il massimo per il medio, per tutti. Non è propriamente la scelta di applicativi più semplici o più arretrati a favorire la leadership di <strong>Cupertino</strong> e di <strong>Mountain View</strong>, la loro capacità di comunicarli e attrarre a se le attenzioni.</p>
<p>Scopri di più sul successo di <strong><a title="Apple" href="http://innovatingwords.altervista.org/blog/?p=56" target="_self">Apple</a> </strong>e <strong><a href="http://innovatingwords.altervista.org/blog/?p=45" target="_self">Google</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/elettronica-e-informatica/20103515-la-tecnologia-al-passo-della-comunicazione-apple-e-google.html/feed</wfw:commentRss>
