<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>postalo &#187; Economia e Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.postalo.it/economia-e-finanza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.postalo.it</link>
	<description>Article Marketing allo stato puro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:53:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Assihome, una nuova polizza per le famiglie del Nord Est</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201191608-assihome-una-nuova-polizza-per-le-famiglie-del-nord-est.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201191608-assihome-una-nuova-polizza-per-le-famiglie-del-nord-est.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[news finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-finanza.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Una nuova polizza studiata per la famiglia, disponibile da oggi agli sportelli delle Casse Rurali trentine e delle Banche di Credito Cooperativo di Veneto e Friuli Venezia Giulia: è Assihome, un prodotto che consolida il progetto di bancassicurazione del credito cooperativo del Nord Est, sostenuto dalle Federazioni di Trento, Padova ed Udine. La rete di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:"Times New Roman"; 	panose-1:0 2 2 6 3 5 4 5 2 3; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Arial; 	panose-1:0 2 11 6 4 2 2 2 2 2; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:50331648 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} p 	{margin-right:0cm; 	mso-margin-top-alt:auto; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Times;} table.MsoNormalTable 	{mso-style-parent:""; 	font-size:10.0pt; 	font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:70.85pt 2.0cm 2.0cm 2.0cm; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="polizza Assihome" src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSx4ue9HIMryHpMd91jWyLlgvrW488Mflap2oSpWC9qnljYZQdv7A" alt=" Assihome, una nuova polizza per le famiglie del Nord Est" width="224" height="223" />Una nuova polizza studiata per la famiglia</strong>, disponibile da oggi agli sportelli delle <strong>Casse Rurali trentine e delle Banche di Credito Cooperativo di Veneto e Friuli Venezia Giulia</strong>: è <strong>Assihome</strong>, un prodotto che consolida il progetto di bancassicurazione del credito cooperativo del Nord Est, sostenuto dalle Federazioni di Trento, Padova ed Udine. La rete di vendita delle polizze &#8220;Sicuro&#8221; è <strong>capillarmente distribuita sul territorio del Nord Est </strong>potendo contare su un totale di <strong>1200 sportelli di 102 Casse Rurali e Bcc</strong>.  Assihome comprende anche il ramo <strong>responsabilità civile</strong>. L&#8217;assicurazione risarcisce i danni provocati a terzi dall&#8217;assicurato e dai suoi familiari. Le circostanze possono essere le più varie: si va dai danni causati nella pratica di sport, in qualità di pedone o ciclista, alla conduzione dell’immobile di residenza o di dimora saltuaria, ai danni provocati dagli animali di proprietà della famiglia.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-107"></span>La polizza che tutela contro i danni all&#8217;abitazione è <strong>senza franchigie e scoperti</strong>, e senza distinzioni tra i diversi tipi di costruzione. Inoltre, l&#8217;indennizzo prevede la formula a valore a nuovo per l&#8217;immobile e per il contenuto. La polizza può essere sottoscritta <strong>anche se l&#8217;assicurato è in affitto</strong>, e copre copre i <strong>danni all&#8217;edificio e al suo contenuto</strong> (arredamento, vestiario, stoviglie, apparecchi elettronici) causati da incendio, scoppio, fumo, fuoriuscita di acqua, atti vandalici o dolosi, fenomeni atmosferici. Una novità è poi rappresentata dalla <strong>possibilità di assicurare anche i pannelli solari e l&#8217;impianto fotovoltaico</strong>. Una nuova società, <strong>Assicura Group</strong>, assorbirà l&#8217;attività di Assicura Cooperazione Trentino e delle due società del movimento cooperativo del Veneto e del Friuli specializzate nel comparto assicurativo: Assicura Veneto e Assicura Friuli Venezia Giulia. Il capitale sociale sarà ripartito tra le tre attuali società assicurative e Cassa Centrale Banca.  Assimoco, società controllata da DZ Bank, sarà il principale partner tecnico del progetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201191608-assihome-una-nuova-polizza-per-le-famiglie-del-nord-est.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La finanza etica contro il “landgrabbing”</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201188595-la-finanza-etica-contro-il-%e2%80%9clandgrabbing%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201188595-la-finanza-etica-contro-il-%e2%80%9clandgrabbing%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[news finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-finanza.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Creare uno strumento finanziario dedicato alla raccolta di denaro per l&#8217;acquisto di terreni da affidare ad agricoltori, singoli o organizzati, che intendano inequivocabilmente e durevolmente produrre cibo, in modo sano (agricoltura biologica) e connesso con il sistema di consumo vicinale, mantenendo la proprietà indivisa e vincolata nel tempo all&#8217;uso spiccatamente agricolo. È questa la sfida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="finanza etica" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTewZsR0SlvWujvwdiWMdNwW3uiI6sEHckkhXL8eoQnyaltZv7z" alt=" La finanza etica contro il landgrabbing" width="196" height="257" />Creare uno strumento finanziario dedicato alla <strong>raccolta di denaro per</strong> l&#8217;<strong>acquisto di terreni</strong> da affidare ad agricoltori, singoli o organizzati, che intendano inequivocabilmente e durevolmente produrre cibo, in modo sano (agricoltura biologica) e connesso con il sistema di consumo vicinale, mantenendo la proprietà indivisa e vincolata nel tempo all&#8217;uso spiccatamente agricolo.</p>
<p style="text-align: justify;">È questa l<strong>a sfida lanciata dalla Fondazione di <a title="Banca Etica" href="http://www.bancaetica.com/Default.ep3" >Banca Etica</a></strong><a title="Banca Etica" href="http://www.bancaetica.com/Default.ep3" > </a>in collaborazione con Aiab, Banca Popolare Etica, Mag 2, Sefea e Scret, per dare una risposta anche economica al problema del controllo della <strong>produzione di cibo</strong> all&#8217;interno dei processi epocali che stiamo vivendo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-104"></span>Con il cosiddetto <strong>“landgrabbing” </strong>intere nazioni <strong>abdicano la propria sovranità</strong> su enormi superfici agricole a fondi di investimento stranieri o grandi corporation internazionali che le sfruttano, al pari di qualsiasi altro asset, allo scopo di produrre energia o commodities destinate al mercato internazionale, oppure come semplice strumento per azioni di speculazione finanziaria; o, all&#8217;opposto, i <strong>fenomeni di sprawl urbanistico</strong> che, erodendo lo spazio destinato all&#8217;agricoltura, disaccoppiano in maniera irreversibile la maggioranza dei “consumatori di cibo” dalle minoranze che lo producono.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>bando di ricerca</strong> è aperto a <strong>laureati in giurisprudenza, agraria, economia, urbanistica o assimilate</strong> (con tesi di laurea e/o almeno un esame universitario in diritto agrario/proprietà fondiaria) che abbiano un&#8217;ottima conoscenza della lingua inglese. Il <strong>vincitore</strong> dovrà presentare una proposta tecnico-operativa, concretamente praticabile, compatibile con il quadro normativo nazionale ed internazionale, e accessibile al piccolo risparmio. L&#8217;<strong>assegno di ricerca ammonta a 4mila euro</strong> e il progetto dovrà essere realizzato in 6 mesi non prorogabili</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201188595-la-finanza-etica-contro-il-%e2%80%9clandgrabbing%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manovra 2011, l’allarme delle banche di credito cooperativo</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201184741-manovra-2011-l%e2%80%99allarme-delle-banche-di-credito-cooperativo.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201184741-manovra-2011-l%e2%80%99allarme-delle-banche-di-credito-cooperativo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[news finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-finanza.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[«Proprio nel momento in cui le banche di credito cooperativo si dimostrano le più attente alle esigenze dei territori, degli imprenditori e dei piccoli risparmiatori, si decide di aumentarne la tassazione. Probabilmente non si è capito la valenza sociale ed economica di questi istituti». L&#8217;allarme è lanciato da Alessandro Giaconi, Presidente di AGCI Toscana, associazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="AGCI" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQyXrkQsAr97izWkq5Gbub_mCtGRVz2k5hTCDaVaXC5a8SNUKVCTQ" alt=" Manovra 2011, lallarme delle banche di credito cooperativo" width="231" height="219" />«Proprio nel momento in cui le <strong>banche di credito cooperativo</strong> si dimostrano le più attente alle esigenze dei territori, degli imprenditori e dei piccoli risparmiatori, si decide di aumentarne la tassazione. Probabilmente <strong>non si è capito la valenza sociale ed economica di questi istituti</strong>». L&#8217;allarme è lanciato da <strong>Alessandro Giaconi</strong>, Presidente di <strong><a title="Agci" href="http://www.agci.it/" >AGCI</a> Toscana</strong>, associazione di categoria che tutela il movimento cooperativo.</p>
<p><span id="more-102"></span>In sostanza la cosiddetta Manovra Bis prevede una doppia tassazione per le banche di credito cooperativo: è stata <strong>innalzata al 40 per cento l&#8217;aliquota degli utili netti tassabili</strong> (che prima si attestava al 30) e introdotta <strong>una nuova imposta, pari al 10 per cento della riserva legale</strong> (una quota in precedenza non tassabile che era totalmente reinvestita dalla banca nella propria struttura).</p>
<p>Per Giaconi si tratta di «<strong>un&#8217;operazione miope</strong>, <strong>che va a colpire un settore creditizio, quello cooperativo, verso il quale i risparmiatori e le piccole e medie imprese hanno ancora fiducia</strong>. Le banche di credito cooperativo, a differenza di molti altri istituti di credito, hanno continuato, anche in questi anni difficili, a <strong>fornire credito alle aziende, a erogare mutui e a promuovere servizi bancari a prezzi assolutamente competitivi</strong>, creando contemporaneamente occupazione. L&#8217;azione del governo, che ha deciso di <strong>aumentare le tasse al mondo cooperativo per la terza volta nel giro di dieci anni</strong>, non appare muoversi verso l&#8217;interesse dei cittadini che, in maniera crescente, stanno trovando negli istituti di credito cooperativo un&#8217;alternativa efficace ed efficiente alle banche tradizionali».</p>
<p>Occorre ricordare che le banche di credito cooperativo sono, per legge, <strong>tenute ad accantonare il 70 per cento dei propri utili netti</strong>: gli altri tipi di cooperative, in genere, mettono a riserva legale solo il 30 per cento. Questo per dare maggiore stabilità a una struttura più sensibile alle oscillazioni del mercato. Un vincolo che, tuttavia, ha fornito <strong>sicurezza ai risparmiatori</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201184741-manovra-2011-l%e2%80%99allarme-delle-banche-di-credito-cooperativo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agrileasing, vendita di motrici Iveco per ogni esigenza di lavoro</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201183749-agrileasing-vendita-di-motrici-iveco-per-ogni-esigenza-di-lavoro.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201183749-agrileasing-vendita-di-motrici-iveco-per-ogni-esigenza-di-lavoro.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 14:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[news finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-finanza.net/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Una missione: quella di rispondere, con un’ampia offerta allo sviluppo economico del territorio delle Banche di Credito Cooperativo. È l’obiettivo di Banca Agrileasing, che offre consulenza, servizi e soluzioni per lo sviluppo delle imprese, anche agricole, clienti del Credito Cooperativo. Banca Agrileasing presidia tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto, targato industriale e nautico. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="vendita furgoni Ford" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSX1-n1PF0Qplmj9HRf_0HTUQBPviPt7ZYitLKKYjZV6ii9C3M9" alt=" Agrileasing, vendita di motrici Iveco per ogni esigenza di lavoro" width="240" height="158" />Una missione: quella di rispondere, con un’ampia offerta allo sviluppo economico del territorio delle Banche di Credito Cooperativo</strong>. È l’obiettivo di <strong>Banca Agrileasing</strong>, che offre consulenza, servizi e soluzioni per lo sviluppo delle imprese, anche agricole, clienti del Credito Cooperativo. Banca Agrileasing presidia tutte le aree del leasing mobiliare: <strong>strumentale, auto, targato industriale e nautico</strong>. Una rete di professionisti e specialisti su ogni area di affari è a disposizione per ricercare e offrire tutte le soluzioni, ritagliate su misura, ai progetti imprenditoriali con il suo sistema di offerta. Un esempio è quella della <a title="vendita furgoni Ford" href="http://aol2.agrileasing.it/venditabeni/Scheda.aspx?k_beni_vetrina=8666" >vendita di furgoni Ford</a>: la scheda relativa all’automezzo riporta il <strong>prezzo di vendita, i chilometri percorsi, l’ubicazione ed il codice di riferimento</strong> per una efficace visualizzazione del bene in vendita.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-97"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Un servizio dunque utile alle <strong>aziende in cerca di automezzi in buone condizioni</strong>, con la certezza di accedere ad un usato garantito e ad <strong>una gamma di veicoli adatti a tutte le esigenze</strong>. Tra i servizi offerti da Banca Agrileasing anche la <a title="vendita motrici Iveco" href="http://aol2.agrileasing.it/venditabeni/Scheda.aspx?k_beni_vetrina=364" >vendita di motrici Iveco</a>, adatte per le imprese con un esigenze importanti di carico e di trasporto. Se invece si cerca un bene con caratteristiche specifiche basterà effettuare sul sito una ricerca avanzata per ottenere risultati dettagliati. I riferimenti sul territorio di Banca Agrileasing, con <strong>una rete di quindici filiali, due uffici di rappresentanza e un ufficio estero a Tunisi</strong> sono a disposizione del cliente per l’offerta rispondente alle esigenze delle piccole e medie imprese. Inoltre <strong>Banca Agrileasing assiste gli imprenditori e le pubbliche amministrazioni con i servizi e la consulenza nel campo della finanza straordinaria</strong> e, nel comparto estero, con attività di sostegno all’import/export ed all’internazionalizzazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201183749-agrileasing-vendita-di-motrici-iveco-per-ogni-esigenza-di-lavoro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La detrazione fiscale del 55% per sostituire i vecchi infissi anche per il 2011?</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201180003-la-detrazione-fiscale-del-55-per-sostituire-i-vecchi-infissi-anche-per-il-2011.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201180003-la-detrazione-fiscale-del-55-per-sostituire-i-vecchi-infissi-anche-per-il-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[news finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-finanza.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[La notizia dell’ultim’ora è che il Governo sembra più che mai convinto nel voler prorogare la detrazione fiscale del 55%, normativa fiscale legata alla riqualificazione energetica degli edifici, anche all’anno 2011. Potranno, quindi, usufruire degli sgravi fiscali del 55% tutti coloro che nel 2011 effettuano lavori di ristrutturazione legati alla riduzione del fabbisogno energetico per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 8px;" title="detrazione fiscale 55" src="http://www.certificazioneenergeticacosti.it/wp-content/uploads/2011/08/detrazione_55-512x194.jpg" alt="detrazione 55 512x194 La detrazione fiscale del 55% per sostituire i vecchi infissi anche per il 2011?" width="500" height="194" />La notizia dell’ultim’ora è che <strong>il Governo sembra più che mai convinto nel voler prorogare la detrazione fiscale del 55%, normativa fiscale legata alla riqualificazione energetica degli edifici, anche all’anno 2011</strong>. Potranno, quindi, usufruire degli sgravi fiscali del 55% tutti coloro che nel 2011 effettuano <strong>lavori di ristrutturazione legati alla riduzione del fabbisogno energetico per la propria abitazione</strong>, con importi di lavoro che non superino, però, i 100mila euro di detrazione. La detrazione del 55% è esclusiva, quindi, per chi ha intenzione, nell’anno, di sostituire i vecchi infissi con infissi nuovi, nell’ottica condivisa di voler incentivare l’efficienza energetica degli edifici e diminuire l’inquinamento ambientale.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-92"></span>La scelta di voler <strong>cambiare infissi o serramenti</strong>, quindi, risponde ad una doppia esigenza: innanzitutto quella di voler contribuire in maniera efficace alla riqualificazione energetica dell’ambiente; poi, alla possibilità offerta dal Governo, di poter arredare la propria abitazione avvantaggiandosi dei contributi di spesa della detrazione fiscale. Ipotizzando, infatti, una <a title="vendita infissi in pvc" href="http://www.vendita-infissi-pvc.it/">vendita di infissi in pvc</a> ad un costo di 10.000€, e un risparmio del 55% pari a 5.500€, l’operazione di sostituzione dei serramenti costerà soltanto 4.500€.</p>
<p style="text-align: justify;">La decisione di <strong>sostituire i vecchi infissi, con moderni infissi in pvc</strong>, introduce, inoltre, ulteriori vantaggi che vanno al di là della semplice convenienza economica: <strong>acquistare infissi in pvc</strong>, infatti, rappresenta la scelta migliore per caratteristiche ottimali di isolamento termico ed acustico; per garanzia di sicurezza contro intrusioni abitative esterne; per certezza di investimento con l’utilizzo di materiali innovativi  a lunga durata nel tempo e di facile manutenzione;  infine, per scelta stilistica, con numerose linee di design che favoriscono il comfort e la bellezza della propria abitazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201180003-la-detrazione-fiscale-del-55-per-sostituire-i-vecchi-infissi-anche-per-il-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sfoglia Una Margherita, il nuovo concorso di Mondial Assistance in collaborazione con Conad Servizi Assicurativi</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201154013-sfoglia-una-margherita-il-nuovo-concorso-di-mondial-assistance-in-collaborazione-con-conad-servizi-assicurativi.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201154013-sfoglia-una-margherita-il-nuovo-concorso-di-mondial-assistance-in-collaborazione-con-conad-servizi-assicurativi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-finanza.net/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Mondial Assistance lancia, in collaborazione con Conad, Servizi Assicurativi “Sfoglia Una Margherita”, il nuovo concorso rivolto a tutti coloro che, fino al 15 settembre 2011, acquisteranno una polizza assicurativa su e-mondial.it o si registreranno al sito web sfogliaunamargherita.it. In palio vacanze, buoni acquisto, cofanetti Smartbox e confezioni “Sapori e Dintorni” Conad , con estrazione finale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Mondial Assistance lancia, in collaborazione con Conad, Servizi Assicurativi <strong>“Sfoglia Una Margherita”, il nuovo concorso rivolto a tutti coloro che, fino al 15 settembre 2011, acquisteranno una polizza assicurativa su <a href="http://www.e-mondial.it/">e-mondial.it</a></strong> o si registreranno al sito web sfogliaunamargherita.it. In palio vacanze, buoni acquisto, cofanetti Smartbox e confezioni “Sapori e Dintorni” Conad , con estrazione finale entro il 30 ottobre. Sono tre le modalità di accesso al concorso, ciascuna delle quali permetterà di vincere premi di diverso valore ed entità.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-90"></span>Un gioco da ragazzi: <strong>effettuando la registrazione al sito <a href="http://www.sfogliaunamargherita.it/">sfogliaunamargherita.it</a></strong>, ed accettando il trattamento dei propri dati personali per finalità future di marketing da parte di Mondial Assistance e delle società associate del concorso, gli utenti potranno concorrere, nel periodo compreso tra il 13 giugno e il 15 settembre, all’estrazione di un’esclusiva crociera Costa per due persone nel Mar Mediterraneo della durata di 7 giorni. Acquistando invece una polizza del valore minimo di 50 euro su e-mondial.it , con decorrenza entro e non oltre il 15 settembre, gli assicurati concorreranno all’estrazione finale di un buono vacanza Veratour del valore di 3.000 euro, nonché alle estrazioni giornaliere di 150 buoni Easy Gift Media World o Saturn e di 100 confezioni Sapori e Dintorni”  Conad del valore di 50 euro cadauno. Infine, <strong>acquistando una polizza sul sito e-mondial.it e condividendo su Facebook i dettagli dell’acquisto</strong>, cliccando sull’apposito tasto “Mi piace” presente nella fan page ufficiale di Mondial Assistance,  l’assicurato potrà partecipare all’estrazione finale di uno dei 50 cofanetti Smartbox-Degustazioni, un regalo dedicato ai più golosi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Umberto Drago, Web Marketing Specialist di Mondial Assistance</strong>, commenta in questi termini: “Anche quest’anno Mondial Assistance lancia un concorso dedicato ai consumer, continuando quella che è oramai una vera tradizione. Rispetto agli scorsi anni, le novità principali di ‘Sfoglia Una Margherita’ sono la collaborazione con un partner prestigioso come Conad Servizi Assicurativi e l’attenzione riservata a coloro che ci seguono attraverso un canale importante come Facebook”.</p>
<p style="text-align: justify;">Le estrazioni giornaliere legate all’acquisto di una polizza su e-mondial.it vengono gestite da un apposito software di gioco, che comunicherà istantaneamente il risultato della giocata tramite la meccanica di “instant win” casuale. Al concorso possono accedere tutti gli utenti/clienti residenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto i 18 anni di età. <strong>La realizzazione dei portali è di Èspero, partner IT esterno di Mondial Assistance,  mentre lo sviluppo dell’applicazione su Facebook è di Ad Maiora, web agency partner di Mondial Assistance.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/201154013-sfoglia-una-margherita-il-nuovo-concorso-di-mondial-assistance-in-collaborazione-con-conad-servizi-assicurativi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Agrileasing, vendita di beni strumentali, beni immobili e auto usate</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/20118450-banca-agrileasing-vendita-di-beni-strumentali-beni-immobili-e-auto-usate.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/20118450-banca-agrileasing-vendita-di-beni-strumentali-beni-immobili-e-auto-usate.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia e Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[news finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-finanza.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Banca Agrileasing è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo, un istituto nato con l’obiettivo di poter supportare le micro, piccole e medie imprese. Banca Agrileasing offre al mercato la più ampia rete di servizi al fine di poter soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti e di proporre loro le migliori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.info-finanza.net/wp-content/uploads/agrileasing-300x198.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-88" style="margin: 8px;" title="Banca Agrileasing - vendita beni usati" src="http://www.info-finanza.net/wp-content/uploads/agrileasing-300x198.jpg" alt="agrileasing 300x198 Banca Agrileasing, vendita di beni strumentali, beni immobili e auto usate" width="300" height="198" /></a>Banca Agrileasing</strong> è la banca per lo sviluppo delle imprese del Credito Cooperativo, un istituto nato con l’obiettivo di poter supportare le micro, piccole e medie imprese. Banca Agrileasing offre al mercato la più ampia rete di servizi al fine di poter soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti e di proporre loro le migliori soluzioni imprenditoriali per ogni progetto d’impresa. La Banca, parte integrante della Holding Iccrea, presidia, oggi, tutte le aree del leasing mobiliare: strumentale, auto e targato industriale. Con il <strong>leasing immobiliare</strong> ed i finanziamenti sostiene i progetti di crescita delle imprese; assiste gli imprenditori con servizi di <strong>Finanza Straordinaria, Factoring, Leasing Operativo</strong>, Derivati di copertura ed Agevolazioni; garantisce ai propri clienti la copertura dal rischio d’impresa e offre loro numerose opportunità di risparmio sugli investimenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-86"></span>La <strong>Banca Agrileasing</strong> completa una già ampia offerta di servizi con un’area operativa dedicata alla <strong><a title="vendita beni usati" href="http://aol2.agrileasing.it/venditabeni/" >vendita di beni usati </a>rivenienti da contratti di leasing</strong>, beni già disponibili o in prossima disponibilità di vendita. I beni in vendita, e visionabili sul sito, riguardano per lo più beni targati, beni strumentali (attrezzature o macchine di lavorazione), imbarcazioni, immobili (capannoni, laboratori, magazzini). Un’apposita sezione sul sito consente di comunicare nostre esigenze per beni diversi da quelli effettivamente disponibili; qualora, infatti, un bene con le caratteristiche indicate venga consegnato alla Banca, sarà compito della stessa informare immediatamente l’interessato. Sia per quanto riguarda la <a title="vendita auto usate" href="http://aol2.agrileasing.it/venditabeni/RicercaCompleta.aspx?k_ct_catalogo=1" >vendita di auto usate </a> o di un qualsiasi altro bene presente sul sito, Banca Agrileasing provvede ad accettare o meno le offerte pervenute, informando l’acquirente sulle modalità e sulle condizioni di cessione del bene prescelto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/20118450-banca-agrileasing-vendita-di-beni-strumentali-beni-immobili-e-auto-usate.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assicurazione generale e rischi diversi</title>
		<link>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/20114005-assicurazione-generale-e-rischi-diversi.html</link>
		<comments>http://www.postalo.it/economia-e-finanza/20114005-assicurazione-generale-e-rischi-diversi.html#comments</comments>
